পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৬ নভেম্বর, ২০২৪ এ ১০:১৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বিস্তারিত দেখতে অথবা ডাউনলোড করতে সংশ্লিষ্ট অংশে ক্লিক করুন।
অর্থ বছর | অর্জন প্রতিবেদন | স্বমূ্ল্যায়ন প্রতিবেদন | ||||
১ম ত্রৈমাসিক ২য় ত্রৈমাসিক ৩য় ত্রৈমাসিক ৪র্থ ত্রৈমাসিক | অর্ধবার্ষিক | বার্ষিক | ||||
২০২৩-২০২৪ | ১ম ত্রৈমাসিক ২য় ত্রৈমাসিক ৩য় ত্রৈমাসিক ৪র্থ ত্রৈমাসিক | অর্ধবার্ষিক | বার্ষিক | |||
২০২২-২০২৩ | ১ম ত্রৈমাসিক ২য় ত্রৈমাসিক ৩য় ত্রৈমাসিক ৪র্থ ত্রৈমাসিক | | | |||
২০২১-২০২২ | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | অর্ধবার্ষিক | বার্ষিক |
| অর্ধবার্ষিক | বার্ষিক | |||||
২০২০-২১ | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | অর্ধবার্ষিক | |
ষান্মসিক | বার্ষিক | |||||
২০১৯-২০ | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ষান্মাসিক | বার্ষিক |
| | ষান্মসিক |
| বার্ষিক | |||
২০১৮-১৯ | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | বার্ষিক | |